원파이프PL
일반파이프 2B 표면에 #400-600 연마석으로 연마한 제품으로
표면이 미려하여 우수한 내구성과 내식성으로 반도체장비, 인테리어 내외장재, 구조물제작에 용의합니다.
제조가능규격 01
원파이프PL(STS 304)
외경/두께 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
38.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
63.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
76.3 | ○ | ○ | ○ | |||||
89.1 | ○ | ○ | ○ | |||||
101.6 | ○ | ○ | ○ | |||||
127 |
※ 상기 외 별도 협의
제조가능규격 02
원파이프PL(STS 201)
외경/두께 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27.2 | ○ | ○ | ○ | |||||
31.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34 | ○ | ○ | ||||||
38.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42.7 | ||||||||
50.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60.5 | ||||||||
63.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
76.3 | ○ | ○ | ○ | |||||
89.1 | ○ | ○ | ○ | |||||
101.6 | ○ | ○ | ○ | |||||
127 |
※ 상기 외 별도 협의